Budget et rapports financiers
Budget 2026
- Prévisions budgétaires 2026. Pour consulter le document complet en format PDF.
- Présentation PowerPoint présentée à la séance du conseil municipal, lors de l'adoption du budget et du programme triennal, le 1er décembre 2025 (PDF)
| REVENUS | |
|---|---|
| Taxes | 117 246 041 $ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 3 550 725 $ |
| Autres revenus de sources locales | 19 875 181 $ |
| Transferts | 8 620 906 $ |
| TOTAL DES REVENUS | 149 292 853 $ |
| DÉPENSES | |
| Administration générale | 18 537 877 $ |
| Sécurité publique | 31 295 639 $ |
| Transport | 24 092 531 $ |
| Hygiène du milieu | 20 063 269 $ |
| Santé et bien-être | 359 000 $ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 5 761 845 $ |
| Loisirs et culture | 24 395 398 $ |
| Frais de financement | 5 074 876 $ |
| Autres activités financières | |
| Remboursement de la dette à long terme | 8 132 318 $ |
| Transfert aux activités d'investissement | 6 700 000 $ |
| Affectations | 4 880 100 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS | 149 292 853 $ |
Consultez le Programme triennal
en immobilisations
2026-2027-2028