Rapport de vérification
Appareil respiratoire
Éléments à vérifier
| Masque et visière | |
| 1. | Masque (fissure et/ou détérioration) |
| 2. | Visière (fissure et/ou détérioration) |
| 3. | Courroie de nuque (manquante ou endommagée) |
| 4. | Courroie d'attache (manquante ou endommagée) |
| 5. | TLF (témoins lumineux faciaux) |
| Vérification des contrôles | |
| 6. | Soupape d'aspiration |
| 7. | Soupape d'expiration |
| 8. | Tuyau d'alimentation (basse pression) |
| 9. | Tuyau rigide (haute pression) |
| 10. | Manomètre en bon état |
| 11. | Support et bretelles en bon état |
| 12. | Vérifier l'état général et la propreté (nettoyer au besoin) |
| 13. | Recharger bouteille, si moins de 90 % d'air |
| Essais manuels | |
| 14. | Fuite au manomètre ou sur tuyau rigide ou flexible |
| 15. | Différentiel de pression entre le manomètre du cylindre et celui de l'appareil. Maximum 100 lb/po2 |
| 16. | Alarme basse pression, 25 % (Audi-Larm) |
| 17. | Contrôle de la soupape de dérivation (by pass) |
| 18. | Essais manuels de l'alarme de détresse |
| 19. | Vérifier l'état des piles : si 2 barres jaunes ou moins (39 % et -), changer le bloc batterie |
Fill out my online form.