Élections 2025
Composition officielle du nouveau conseil municipal 2025-2029
Granby, le 4 novembre 2025. – Les Granbyennes et Granbyens ont voté à 96,83 % pour Mme Julie Bourdon afin de continuer à les représenter à l’hôtel de ville pour les quatre prochaines années. Il s’agit du deuxième mandat de Mme Bourdon, qui a été élue au poste de mairesse pour la première fois en novembre 2021.
Taux de participation
La Ville de Granby confirme que le taux de participation total aux élections municipales 2025 s’élève officiellement à 34,90 %, soit 19 514 électrices et électeurs. Rappelons que le taux de participation total du scrutin de 2021 était de 41,50 %.
Les résultats officiels du taux de participation par district sont présentés ci-dessous.
| DISTRICT | NOMBRE DE VOTES | TAUX DE PARTICIPATION |
| 1 | 1698/5619 | 30,22 % |
| 2 | 2759/5546 | 49,75 % |
| 3 | 2360/6146 | 38,40 % |
| 4 | 2131/5759 | 37 % |
| 5 | 1608/5945 | 27,05 % |
| 6 | 1823/5346 | 34,01 % |
| 7 | 1416/5498 | 25,75 % |
| 8 | 1600/5665 | 28,24 % |
| 9 | 1931/5144 | 37,54 % |
| 10 | 2187/5275 | 41,46 % |
Organisation dévouée
Près de 450 personnes ont travaillé aux élections municipales lors du vote par anticipation et lors du jour du scrutin. C’est sans compter le personnel de plusieurs services et divisions de la municipalité qui a collaboré à coordonner et à mettre sur pied les élections municipales.
À ce sujet, Me Andrée-Anne Benjamin, présidente des élections, tient à remercier l’ensemble du personnel municipal pour son travail assidu. « Le succès de ces élections repose sur l’expertise et le professionnalisme de notre personnel. Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette organisation exemplaire », précise-t-elle.
Assermentation du nouveau conseil
L’assermentation du nouveau conseil municipal se tiendra ce vendredi 7 novembre. La cérémonie aura lieu en présence des nouveaux membres du conseil et de leurs convives, de la haute direction de la Ville ainsi que des médias locaux.
Les résultats officiels des élections municipales sont présentés ci-dessous.
| MAIRIE | Nombre de votes | % du vote |
| Julie BOURDON | 18 371 | 96,83 % |
| Jaouad EL KAABI | 602 | 3,17 % |
| DISTRICT # 1 | Élu sans opposition | |
| Stéphane GIARD | ||
| DISTRICT # 2 | Nombre de votes | % du vote |
| Paul GOULET | 2 469 | 91,17 % |
| Kosta DIGALETOS | 239 | 8,83 % |
| DISTRICT # 3 | Nombre de votes | % du vote |
| François LEMAY | 1 758 | 76,67 % |
| Pascal PLANTE | 535 | 23,33 % |
| DISTRICT # 4 | Nombre de votes | % du vote |
| Geneviève RHEAULT | 1 624 | 77,96 % |
| Alexandre GRONDIN | 459 | 22,04 % |
| DISTRICT # 5 | Élu sans opposition | |
| Alain LACASSE | ||
| DISTRICT # 6 | Nombre de votes | % du vote |
| Denyse TREMBLAY | 924 | 52,47 % |
| François FORTIER | 837 | 47,53 % |
| DISTRICT # 7 | Nombre de votes | % du vote |
| Sophie SÉGUIN | 635 | 46,55 % |
| Elise RACINE | 365 | 26,76 % |
| Mélanie HUARD | 264 | 19,35 % |
| Renald PERREAULT | 59 | 4,33 % |
| Caroline NGOUFACK KENFACK | 42 | 3,8 % |
|
|
|
|
| DISTRICT # 8 | Nombre de votes | % du vote |
| Félix DIONNE | 1 036 | 68,16 % |
| Victoire Marie COLLARD | 484 | 31,84 % |
| DISTRICT # 9 | Nombre de votes | % du vote |
| Cédrick BEAUREGARD | 1 082 | 57,31 % |
| Pierre FORAND | 410 | 21,72 % |
| Steve VINCENT | 396 | 20,97 % |
|
|
|
|
| DISTRICT # 10 |
| |
| Catherine BAUDIN | 1 542 | 72,19 % |
| Claudelle FOISY | 472 | 22,10 % |
| Constantin ABADJI | 61 | 2,86 % |
| Ginette LANGLOIS | 61 | 2,86 % |
|
|
|
|
Soirée électorale 2025
L’émission spéciale de la soirée électorale réalisée en collaboration avec MAtv a été regardée par près de 814 personnes dans la soirée du 2 novembre. Il est toujours possible de la visionner sur la page YouTube de la Ville : youtube.com/watch?v=Xm-TXZPMJE8.
