Travaux de voirie 2025
Offrir des infrastructures et des services de qualité pour le bien-être collectif
Quelque 30 M$ seront investis en 2025
Les travaux concernent, entre autres, la réfection de la chaussée, le resurfaçage, l'aménagement de pistes de mobilité active ainsi que des travaux d'égouts et d'aqueduc.
Rues et boulevards | Type | Description |
---|---|---|
Rue Cowie (Simonds Sud à route 139) | Voirie | Réfection de chaussée |
Rue Dufferin (Comeau à Court) | ||
Rue Saint-Jacques (Simonds Sud à Cowie) | ||
Rue Bousquet | ||
Rue Fontaine-Bonneau | ||
Rue Marieville | ||
Rues Caplan et Chambly | ||
Rue Desjardins Nord | ||
Rue Bergeron Ouest | ||
Rue Saint-Charles Sud | ||
Chemin Dale | ||
Rue Denison Ouest (King à Long) | ||
Rues diverses | Resurfaçage | |
Rue Principale | Égout et aqueduc | Égout et aqueduc |
Boul. Industriel (Simonds Sud à André-Liné) | Aqueduc | |
Rue La Fontaine (Bouchard à Foch) | ||
Rue Foch (La Fontaine à Bourget Ouest) | ||
Rue Jean-Louis-Boudreau | Mobilité et sécurité | Prolongement de trottoirs |
Rue Le Corbusier | ||
Rue Trépanier | ||
Boul. David-Bouchard Nord/rue des Goélands | Géométrie routière | |
Rues diverses | Traverses piétonnes (FRCR) | |
Rues diverses | Mobilité active |
Travaux de voirie des années antérieures
-
Page Web portant sur les travaux de voirie réalisés en 2024
-
Page Web portant sur les travaux de voirie réalisés en 2023