Travaux de voirie 2025
Offrir des infrastructures et des services de qualité pour le bien-être collectif
Quelque 30 M$ seront investis en 2025
Les travaux concernent, entre autres, la réfection de la chaussée, le resurfaçage, l'aménagement de pistes de mobilité active ainsi que des travaux d'égouts et d'aqueduc.
Les dates des travaux sont sujettes à changement
en raison des conditions météorologiques.
Rues et boulevards | Type | Description | Début des travaux | Fin des travaux |
---|---|---|---|---|
Rue Cowie (Simonds Sud à route 139) | Voirie | Réfection de chaussée | Fin juin | Fin septembre |
Rue Dufferin (Comeau à Court) | Début septembre | Fin septembre | ||
Rue Saint-Jacques (Simonds Sud à Cowie) | Fin juin | Début août | ||
Rue Bousquet | Mi-août | Début octobre | ||
Rue Fontaine-Bonneau | Mi-août | Début octobre | ||
Rue Marieville | Fin mai | Mi-juillet | ||
Rues Caplan et Chambly | Fin mai | Mi-juillet | ||
Rue Desjardins Nord | Fin mai | Mi-juillet | ||
Rue Bergeron Ouest | Début juillet | Mi-octobre | ||
Rue Saint-Charles Sud | Début juillet | Fin août | ||
Chemin Dale | Début juillet | Mi-octobre | ||
Rue Denison Ouest (King à Long) | Début juillet | Mi-septembre | ||
Rues diverses | Resurfaçage | Début juillet | Mi-octobre | |
Rue Principale, phase 1 | Égout et aqueduc | Égout et aqueduc | Début juin | Fin juillet |
Rue Principale, phase 2 | Mi-août | Mi-octobre | ||
Boul. Industriel (Simonds Sud à André-Liné) | Aqueduc | Fin juillet | Mi-octobre | |
Rue La Fontaine (Bouchard à Foch) | Fin avril | Début juillet | ||
Rue Foch (La Fontaine à Bourget Ouest) | Fin avril | Début juillet | ||
Rue Jean-Louis-Boudreau | Mobilité et sécurité | Prolongement de trottoirs | Début juillet | Fin octobre |
Rue Le Corbusier | Début juillet | Début septembre | ||
Rue Trépanier | Début juillet | Fin octobre | ||
Boul. David-Bouchard Nord/rue des Goélands | Géométrie routière | Fin mai | Début octobre | |
Rues diverses | Traverses piétonnes (FRCR) | Début octobre | Fin octobre | |
Rues diverses | Mobilité active | Début juillet | Fin octobre |
Travaux de voirie des années antérieures
-
Page Web portant sur les travaux de voirie réalisés en 2024
-
Page Web portant sur les travaux de voirie réalisés en 2023