Budget et rapports financiers
Budget 2025
- Prévisions budgétaires 2025. Pour consulter le document complet en format PDF.
- Présentation PowerPoint présentée à la séance du conseil municipal, lors de l'adoption du budget et du programme triennal, le 2 décembre 2024 (PDF)
REVENUS | |
---|---|
Taxes | 110 025 428 $ |
Paiements tenant lieu de taxes | 3 574 337 $ |
Autres revenus de sources locales | 15 766 896 $ |
Transferts | 8 378 786 $ |
TOTAL DES REVENUS | 137 745 447 $ |
DÉPENSES | |
Administration générale | 18 764 639 $ |
Sécurité publique | 30 830 174 $ |
Transport | 22 225 042 $ |
Hygiène du milieu | 18 974 869 $ |
Santé et bien-être | 392 900 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 6 147 182 $ |
Loisirs et culture | 22 294 250 $ |
Frais de financement | 5 339 042 $ |
Autres activités financières | |
Remboursement de la dette à long terme | 7 824 579 $ |
Transfert aux activités d'investissement | 2 000 000 $ |
Affectations | 2 952 770 $ |
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS | 137 745 447 $ |
Consultez le Programme triennal
en immobilisations
2025-2026-2027