Activités extérieures
Mise à jour des informations
Les informations datent du 26 janvier 2021, à 15 h 45.


Légende | |
Excellentes conditions | ![]() |
Conditions moyennes | ![]() |
Passable, à vos risques | ![]() |
Fermé | ![]() |
Buttes à glisser
Lieux | État | Infos | |
Parc Terry-Fox 97, boul. Leclerc Est Capacité d'accueil : 25 | ![]() | Excellentes | |
Parc Daniel-Johnson 230, rue Drummond Capacité d'accueil : 200 | ![]() | Excellentes | |
Parc Jean-Yves-Phaneuf 515, rue Fournier Capacité d'accueil : 60 | ![]() | Excellentes | |
Parc Poitevin 435, rue Reynolds Capacité d'accueil : 60 | ![]() | Excellentes | |
Parc Fortin 39, rue Bourgeois Capacité d'accueil : 60 | ![]() | Excellentes | |

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont réservées aux résidentes et aux résidents de Granby. Une preuve de résidence vous sera demandée sur place.Horaire pour les écoles :
- Lundi au vendredi, de 17 h à 19 h 15
- Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 19 h 15
Horaire pour les parcs :
- Lundi au vendredi, de 5 h à 19 h 15
- Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 19 h 15
Lieux | État | Infos | |
École Saint-Luc 250, rue Desjardins Nord Capacité d'accueil : 8 | ![]() | Excellentes | |
École Saint-Jean 52, boul. Leclerc Est Capacité d'accueil : 8 | ![]() | Excellentes | |
École Assomption 161, rue Albert Capacité d'accueil : 18 | ![]() | Excellentes | |
Parc LICI 482, rue Saint-Vincent Capacité d'accueil : 18 | ![]() | Excellentes | |
Parc Jérémiah-Duhamel 58, 9e Rang Est Capacité d'accueil : 12 | ![]() | Excellentes | |
Parc Forand 5, rue Carmen Capacité d'accueil : 15 | ![]() | Excellentes | |
Sentiers glacés
Lieux | État | Infos | |
Anneau de glace éclairé Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond) Capacité d'accueil : 125 | ![]() | Excellentes | |
Anneau de glace non éclairé Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond) Capacité d'accueil : 75 | ![]() | Excellentes | |
Carré de glace sur anneau non éclairé Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond) Capacité d'accueil : 20 | ![]() | Excellentes | |
Sentiers glacés Parc Miner (350, avenue du Parc) Capacité d'accueil : 60 | ![]() | Sentiers fermés | |
Parc à neige avec modules
Lieux | État | Infos | |
Parc Terry-Fox 97, boul. Leclerc Est Capacité d'accueil : 25 | ![]() | Excellentes | |
Sentier de marche illuminé
Lieux | État | Infos | ||||
Sentier de marche illuminé Piste cyclable, entre la passerelle Miner et le parc de la Tannerie | ![]() | Excellentes | ||||
Pavillon d'accueil
La capacité d'accueil des pavillons a été réduite afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur; il n'est pas permis de laisser vos effets personnels à l'intérieur des pavillons.
- Parc Terry-Fox - pavillon Norbert-Talbot (97, boul. Leclerc Est)
- Du lundi au vendredi, de 15 h à 19 h
- Le samedi et le dimanche, de 9 h à 19 h
- Capacité d'accueil : 15
- Parc Daniel-Johnson - pavillon Roger-Bédard (230, rue Drummond)
- Tous les jours de la semaine, de 8 h à 19 h
- Capacité d'accueil : 50
Consultez les règlements en vigueur.