Sites hivernaux et activités extérieures
Mise à jour des informations
Les informations datent du 9 mars 2022, à 14 h 40.


Légende | |
Excellentes conditions | ![]() |
Conditions moyennes | ![]() |
Passable, à vos risques | ![]() |
Fermé | ![]() |
Pour information :
Nous vous invitons à profiter du parcours hivernal en attendant que les patinoires, les buttes à glisser et le parc à neige soient fins prêt. Restez à l'affût!
Parcours hivernal La glace dans tous ses états
Horaire :
- Tous les soirs, de 15 h à 22 h, jusqu'au 14 mars
Lieux | État | Infos | ||||
Entre le parc de la Tannerie et le parc Miner | ![]() | Conditions moyennes | ||||
Buttes à glisser
Horaire pour le parc Terry-Fox :
- Lundi au vendredi, de 9 h à 21h
- Samedi, dimanche et journées pédagogiques, de 9 h à 21 h
Horaire pour les parcs Daniel-Johnson, Jean-Yves-Phaneuf, Poitevin et Fortin :
- Tous les jours, de 9 h jusqu'au coucher du soleil
Lieux | État | Infos | |
Parc Terry-Fox 97, boul. Leclerc Est | ![]() | Passable, à vos risques | |
Parc Daniel-Johnson 230, rue Drummond | ![]() | Passable, à vos risques | |
Parc Jean-Yves-Phaneuf 515, rue Fournier | ![]() | Passable, à vos risques | |
Parc Poitevin 435, rue Reynolds | ![]() | Passable, à vos risques | |
Parc Fortin 39, rue Bourgeois | ![]() | Passable, à vos risques |
Patinoires extérieures
Horaire de l'éclairage des patinoires :
- Lundi au vendredi, de 17h45 à 21h
- Samedi, dimanche et journées pédagogiques, de 12 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 21 h
Horaire des pavillons des parc LICI, Jérémiah-Duhamel et Forand :
- Lundi au vendredi, de 17h30 à 21h
- Samedi, dimanche et journées pédagogiques, de 12 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 21 h
Lieux | État | Infos | |||
École Saint-Luc 250, rue Desjardins Nord | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
École Saint-Jean 52, boul. Leclerc Est | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
École Saint-André 415, rue Calixa-Lavallée | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
École Eurêka 220, rue Yvan-Duquette | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
École Assomption 161, rue Albert | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
Parc LICI 482, rue Saint-Vincent | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
Parc Jérémiah-Duhamel 58, 9e Rang Est | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
Parc Forand 5, rue Carmen | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |||
| |||||
Sentiers glacés
Horaire du pavillon :
- Tous les jours, de 9 h à 21 h
Lieux | État | Infos | |
Anneau de glace éclairé Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond) | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |
Anneau de glace non éclairé Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond) | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |
Carré de glace sur anneau non éclairé Parc Daniel-Johnson (230, rue Drummond) | ![]() | Fermé pour le reste de la saison | |
Parc à neige avec modules
Horaire du parc à neige :
- Lundi au vendredi, de 16 h à 21 h
- Samedi, dimanche et journées pédagogiques, de 12 h 30 à 21 h
Lieux | État | Infos | |
Parc Terry-Fox 97, boul. Leclerc Est | ![]() | Fermé | |
Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin
Pour connaître les conditions des sentiers, consultez la page Facebook du CINLB. Pour toute autre question en lien avec le CINLB, il est possible d'écrire au courriel suivant : info@cinlb.org.